SMOOTH-CAST® 300Q 300 305 310 320 321 322
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 80 80 80 80 80 80 80
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Topfzeit (Min.) 0,5 3 7 15-20 3 7-9 10-20
Entformzeit (Min.) 3-5 10 30 2-4 (Std.) 10 30 2-4 (Std.)
Farbe weiß weiß weiß weiß cremeweiß cremeweiß cremeweiß
Härte (Shore D) 70 70 70 70 70 70 70
Bruchfestigkeit (N/mm²) 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
Bruchdehnung (%) 5 5 7,5 7,5 10 8 8
Schrumpfung (%) 1 1 0,6 0,6 1 0,7 0,7
SMOOTH-CAST® 325 329 327 ONYX® FAST ONYX® SLOW
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 100 100 100 100 100
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,07 1,07 1,07 1,09 1,09
Topfzeit (Min.) 2,5 7-9 10-20 2,5 5
Entformzeit 10 (Min.) 1 (Std.) 2-4 (Std.) 10-15 (Min.) 1,5 (Std.)
Farbe klar-gelblich klar-gelblich klar-gelblich schwarz schwarz
Härte (Shore D) 72 72 72 80 80
Bruchfestigkeit (N/mm²) 21,8 21,8 21,8 40,2 52,8
Bruchdehnung (%) 10 10 10 4 3
Schrumpfung (%) 1 0,7 0,7 1,0 1,2
SMOOTH-CAST® 45D 60D 61D 65D 66D
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 500 1500 1500 120 120
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,08 1,05 1,08 1,05 1,05
Topfzeit (Min.) 5 5 7 2,5 7
Entformzeit (Min.) 30 30 60 10-15 30
Farbe bernstein bernstein bernstein weiß weiß
Härte (Shore D) 45 60 61 65 66
Bruchfestigkeit (N/mm²) 10,3 15,2 12,4 16,5 16,5
Bruchdehnung (%) 100 30 20 20 20
Schrumpfung (%) 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0
SMOOTH-CAST® 380 385
Mischung 1A:1B (nach Volumen) 1A:5B (nach Gewicht)
Viskosität gemischt (mPas) 1140 3000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,74 1,6
Topfzeit (Min.) 6 20
Entformzeit (Std.) 1 2
Farbe hellbraun beige
Härte (Shore D) 82 85
Bruchfestigkeit (N/mm²) 24,5 21,4
Bruchdehnung (%) 1,43 1
Schrumpfung (%) 0,25 0,06
FEATHER LITE®
Mischung (nach Volumen) 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 410
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 0,67
Topfzeit (Min.) 8,5
Entformzeit (Std.) 2
Farbe beige
Härte (Shore D) 58
Bruchfestigkeit (N/mm²) 14,9
Bruchdehnung (%) 1,6
Schrumpfung (%) 0,3
TASK® 2 3 4 7 8 9 11
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 100A:100B (nach Gewicht)
Viskosität gemischt (mPas) 150 150 250 200 100 300 2000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,12 1,12 1,16 1,12 1,09 1,14 1,12
Topfzeit (Min.) 7 20 20 2,5 2,5 7 20
Entformzeit (Min.) 60 90 16 (Std.) 10 10-15 60 16 (Std.)
Farbe weiß weiß elfenbein weiß cremeweiß klar-bernstein milchig-bernstein
Härte (Shore D) 80 80 83 70 80 85 60
Bruchfestigkeit (N/mm²) 45,8 45,8 44,8 23,4 40,2 53,7 17,2
Bruchdehnung (%) 6 6 4 15 4 6 n.a.
Schrumpfung (%) 0,5 0,25 0,35 1,1 1,0 0,9 0,24
TASK® 12 13 14 15 16 18 21
Mischung (nach Gewicht) 100A:44B 100A:120B 100A:120B 75A:100B 1A:2B 26A:100B 2A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 2400 800 800 600 1400 4400 500
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,08 1,14 1,14 1,12 1,08 1,57 1,06
Topfzeit (Min.) 20 3 10 6 6 20 6
Entformzeit (Std.) 16 20 (Min.) 45 (Min.) 1 90 (Min.) 16 1
Farbe klar-bernstein schwarz schwarz weiß hellgelb metallgrau weiß
Härte 60D 95A, 50D 95A, 50D 75D 80A, 30D 88D 75D
Bruchfestigkeit (N/mm²) 18,6 12,4 12,4 18,7 15,6 22,4 37,9
Bruchdehnung (%) 300 125 125 20 233 1 7,5
Schrumpfung (%) 0,1 0,5 0,35 0,42 0,25 0,06 0,58
Crystal Clear® 200 202 204 206 220
Mischung (nach Gewicht) 100A:90B 100A:90B 100A:90B 100A:90B 100A:75B
Viskosität gemischt (mPas) 600 600 600 600 675
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,04 1,04 1,04 1,04 1,07
Topfzeit (Min.) 20 9 120 7 (Std.) 22
Entformzeit (Std.) 16 1,5 48 5 (Tage) 4
Farbe glasklar glasklar glasklar glasklar glasklar
Härte (Shore D) 80 80 80 80 85
Bruchfestigkeit (N/mm²) 17,2 24,1 24,1 17,2 61,4
Bruchdehnung (%) 10 10 10 10 12
Schrumpfung (%) 0,1 1,25 0,2 0,2 1,73
SMASH!®
Mischung (nach Volumen) 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 900
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,04
Topfzeit (Min.) 5
Entformzeit (Min.) 90
Farbe glasklar
Härte (Shore D) 80
Bruchfestigkeit (N/mm²) n.a.
Bruchdehnung (%) n.a.
Schrumpfung (%) 0,01