SMOOTH-SIL® 935 940 945 950
Mischung (nach Gewicht) 100A:10B 100A:10B 1A:1B (nach Volumen) 100A:10B
Viskosität gemischt (mPas) 40000 35000 30000 35000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,18 1,18 1,24 1,24
Topfzeit (Min.) 45 30 25 45
Entformzeit (Std.) 24 24 6 24
Farbe blau pink lila blau
Härte (Shore A) 35 40 45 50
Reißfestigkeit (N/mm) 20,51 17,83 21,40 27,64
Reißdehnung (%) 300 300 320 320
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
SORTA-CLEAR® 18 37 40
Mischung (nach Gewicht) 100A:10B 1A:1B (nach Volumen) 100A:10B
Viskosität gemischt (mPas) 21000 35000 35000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,08 1,08 1,08
Topfzeit (Min.) 60 25 60
Entformzeit (Std.) 24 4 16
Farbe transluzent transluzent transluzent
Härte (Shore A) 18 37 40
Reißfestigkeit (N/mm) 14,08 18,46 21,18
Reißdehnung (%) 545 400 400
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1
MOLD STAR® 15 16 30 20T
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 12500 12500 12500 11000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,18 1,18 1,12 1,08
Topfzeit (Min.) 50 6 45 6
Entformzeit (Std.) 4 0,5 6 0,5
Farbe grün grün-blau blau transluzent
Härte (Shore A) 15 16 30 20
Reißfestigkeit (N/mm) 15,7 15,7 15,7 16,05
Reißdehnung (%) 440 440 339 470
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
REBOUND® 25 40
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) streichbar streichbar
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,17 1,14
Topfzeit (Min.) 20 20
Entformzeit (Std.) 6 6
Farbe orange grün
Härte (Shore A) 25 40
Reißfestigkeit (N/mm) 18,19 18,9
Reißdehnung (%) 690 324
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1
DRAGON SKIN® 10 SLOW 10 MEDIUM 10 FAST 20 30 FX-PRO
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 23000 23000 23000 20000 30000 18000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,06
Topfzeit (Min.) 45 20 8 25 45 12
Entformzeit (Std.) 7 5 75 Min. 4 16 40 Min.
Farbe transluzent transluzent transluzent transluzent transluzent transluzent
Härte (Shore A) 10 10 10 20 30 2
Reißfestigkeit (N/mm) 18,20 18,20 18,20 21,41 19,35 10,88
Reißdehnung (%) 1000 1000 1000 620 364 763
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
ECOFLEX® GEL 00-10 00-20 00-30 00-50 5
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 9300 14000 3000 3000 8000 13000
Spezifisches Gewicht (g/cm3) 1,07 1,04 1,07 1,07 1,07 1,07
Topfzeit (Min.) 15 30 30 45 18 1
Entformzeit (Std.) 2 4 4 4 3 5 Min.
Farbe transluzent transluzent transluzent transluzent transluzent transluzent
Härte (Shore 00 bzw. A) 000-35 00-10 00-20 00-30 00-50 5 A
Reißfestigkeit (N/mm) n.a. 3,92 5,35 6,78 8,92 13,38
Reißdehnung (%) >1000 800 845 900 980 1000
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
SOMA FOAMA® 15 25
Mischung (nach Volumen) 2A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 10000 10000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 0,24 0,40
Topfzeit (Min.) 0,5 1,5
Entformzeit (Std.) 1 1
Farbe weiß weiß
Ausdehnung (ca.) 4-fach 2-fach
Raumgewicht (kg/m&sup3;) 240 400
SKIN TITE®
Mischung (nach Volumen) 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) streichbar
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,07
Topfzeit (Min.) 3
Entformzeit (Min.) 5
Farbe transluzent
Ausdehnung (ca.) n.a.
Raumgewicht (kg/m&sup3;) n.a.
EZ-BRUSH® VAC BAG
Mischung (nach Volumen) 1A:1B
Viskosität gemischt streichfähig
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,08
Topfzeit (Min.) 30
Entformzeit (Std.) 3,5
Farbe grün-transluzent
Härte (Shore A) 20
Reißfestigkeit (N/mm) 21,4
Reißdehnung (%) 364
Schrumpfung (%) <0,1
EQUINOX® 35 FAST 38 MEDIUM 40 SLOW
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt knetfähig knetfähig knetfähig
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,25 1,25 1,25
Topfzeit (Min.) 1 4 30
Entformzeit 7 (Min.) 30 (Min.) 5 (Std.)
Farbe hell-lila hell-lila hell-lila
Härte (Shore A) 35 38 40
Reißfestigkeit (N/mm) 24,97 24,97 24,97
Reißdehnung (%) 430 430 430
Schrumpfung (%) 0,03 0,03 0,03
SOLARIS®
Mischung (nach Volumen) 1A:1B
Viskosität gemischt (mPas) 1200
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 0,99
Topfzeit (Std.) 4
Entformzeit (Std.) 24
Farbe glasklar
Härte (Shore A) 15
Reißfestigkeit (N/mm) n.a.
Reißdehnung (%) 290
Schrumpfung (%) <0,1
RENEW SILICONE 00-30 00-50 5 10 20
Mischung (nach Volumen) 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B 1A:1B
Viskosität gemischt 3000 8000 13000 23000 20000
Spezifisches Gewicht (g/cm³) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08
Topfzeit (Min.) 45 18 1 8 20
Entformzeit (Std.) 4 3 5 (Min.) 75 (Min.) 4
Farbe transluzent transluzent transluzent transluzent transluzent
Härte (Shore 00 bzw. A) 00-30 00-50 5A 10A 20A
Reißfestigkeit (N/mm) 6,78 8,92 13,38 18,20 21,41
Reißdehnung (%) 900 980 1000 1000 620
Schrumpfung (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1